| İŞVEREN | TARİH | İŞYERİ | NİTELİĞİ | KEŞFİ |
| MALATYA TEDAŞ | 2004 | MALATYA | ŞEHİR EK TESİSLERİ AG+OG ELK.ŞBK.TES. | 65.000,00 TL |
| MALATYA TEDAŞ | 2004 | DOĞANŞEHİR-44 | DOĞANŞEHİR OG ELK.ŞBK.TES. | 123.000,00 TL |
| DARENDE KAYMAKAMLIĞI | 2004 | AĞILYAZI-44 | SULAMA ENH ELK. ŞBK. TES. | 23.000,00 TL |
| ENEL A.Ş. | 2004 | DOĞU ANADOLU BÖLG. | ADLİYELERE UPS MONTAJI VE ŞBK. TES. | 10.000,00 TL |
| TCDD 5.BÖLGE | 2004 | KURTALAN | İSTASYON AYDINLATMASI ELK. ŞBK.TES. | 9.000,00 TL |
| TCDD 5.BÖLGE | 2005 | ERGANİ-21 | İSTASYON TRAFOSU ELK. ŞBK.TES. | 9.000,00 TL |
| MALATYA TEDAŞ | 2005 | AKÇADAĞ-44 | BETON DİREK DEPLASESİ AG+OG ELK.ŞBK.TES. | 50.000,00 TL |
| TCDD 5.BÖLGE | 2005 | KURTALAN | İSTASYON AYDINLATMASI ELK.ŞBK.TES. | 10.000,00 TL |
| ÖZEL MÜLK | 2005 | MALATYA | SULAMA ENH ELK. ŞBK. TES | 30.000,00 TL |
| ÖZEL MÜLK | 2006 | MALATYA | 250kVA TRAFO TESİSİ | 45.000,00 TL |
| MALATYA BELEDİYE | 2006 | MALATYA | ASF.ŞANT. AYDINLATMASI | 65.000,00 TL |
| TCDD 5. BÖLGE | 2006 | ELAZIĞ | İST. OTM.İLERİ KOR.SİST. | 10.000,00 TL |
| MALATYA TEDAŞ | 2007 | MALATYA | TADİLAT İŞLERİ AG-OG | 85.000,00 TL |
| MALATYA TEDAŞ | 2007 | MALATYA | KAMIŞTAŞ ENH | 90.000,00 TL |
| TCDD 5. BÖLGE | 2007 | MALATYA | İST. OTM.İLERİ KOR.SİST. | 10.000,00 TL |
| TCDD 5. BÖLGE | 2007 | MALATYA | TRAVERS DEĞİŞİMİ | 40.000,00 TL |
| TCDD 5. BÖLGE | 2007 | MALATYA | KATENER ENH DEPLASE | 25.000,00 TL |
| MALATYA TEDAŞ | 2007 | MALATYA | AG+OG BAKIM ONARIM | 110.000,00 TL |
| TCDD 5.BÖLGE | 2007 | DİYARBAKIR | İST. OTM.İLERİ KOR.SİST. | 10.000,00 TL |
| MEMORIAL A.Ş. | 2008 | ATAŞEHİR-34 | ATAŞEHİR TIP MERKEZİ ELK.ŞBK.TES.KONT. | 650.000,00 TL |
| MEMORIAL A.Ş. | 2008 | BEŞİKTAŞ-34 | ETİLER POLİKLİNİĞİ RENOVASYON ELK.ŞBK.KONT. | 20.000,00 TL |
| MEMORIAL A.Ş. | 2008 | OKMEYDANI-34 | OKMEYDANI CHECK UP MERKEZİ ELK.ŞBK.TES.KONT. | 40.000,00 TL |
| K.MARAŞ TEDAŞ | 2008 | GÖKSU-46 | GÖKSU İLÇESİ BELDELERİ BKM.ONRM.TES. | 179.000,00 TL |
| MALATYA TEDAŞ | 2009 | MALATYA | KÖY EK TESİS AG+OG | 95.000,00 TL |
| MALATYA TEDAŞ | 2009 | MALATYA | ÇUKUR AÇMA-KANAL KAZIM | 48.000,00 TL |
| MALATYA TEDAŞ | 2009 | MALATYA DARENDE | AG+OG ELEKTRİK ŞEBEKE TESİSİ | 216.000,00 TL |
| MALATYA TEDAŞ | 2009 | MALATYA AKÇADAĞ | AG+OG ELEKTRİK ŞEBEKE TESİSİ | 221.000,00 TL |
| MALATYA TEDAŞ | 2009 | MALATYA BATTALGAZİ | AG+OG ELEKTRİK ŞEBEKE TESİSİ YER ALTI ŞEBEKE TESİSİ | 463.000,00 TL |
| TCDD 5.BÖLGE | 2009 | DİYARBAKIR, BATMAN,SİİRT | İLERİ KORUMA SİNYALİZASYON | 75.000,00 TL |
| DEVAM EDEN PROJELERİMİZ | ||||
| İŞVEREN | TARİH | İŞYERİ | NİTELİĞİ | KEŞFİ |
| MALATYA TEDAŞ | 2010 | MALATYA | DİREK DİKME-KABLA KANALI İŞLERİ | 48.000,00 TL |
| MALATYA TEDAŞ | 2010 | MALATYA | KET AG+OG ŞEBEKE TESİS İŞLERİ | 83.426,00 TL |
Referanslar


